SGS-2.8TCS
| 型號 | SGS-2.8TCS |
|---|
| 廠牌 | ARCTIC |
|---|
| 產地 | 台灣 |
|---|
| 電源 | 單相/220/60Hz |
|---|
| 除濕量 | 138L/day(27°C 60%RH) |
|---|
| 運轉電流 | (+/5%):8.63A |
|---|
| 啟動電流 | 37.5A |
|---|
| 消耗功率 | 1860W |
|---|
| 冷媒量 | 850g (R410A) |
|---|
| 尺寸 | 880*600*350mm |
|---|
SGS-DC3.2T
| 型號 | SGS-DC3.2T |
|---|
| 廠牌 | ARCTIC |
|---|
| 產地 | 台灣 |
|---|
| 電源 | 單相/220/60Hz |
|---|
| 除濕量 | 5.5L/Hr(室溫31.04°C 濕度64%) |
|---|
| 運轉電流 | (+/5%):12.8A |
|---|
| 啟動電流 | 10A |
|---|
| 消耗功率 | 2800W |
|---|
| 冷媒量 | 1200g (R410A) |
|---|
| 尺寸 | 1000*805*435mm |
|---|
SGS-R3.2T
| 型號 | SGS-R3.2T |
|---|
| 廠牌 | ARCTIC |
|---|
| 產地 | 台灣 |
|---|
| 電源 | 單相/220/60Hz |
|---|
| 除濕量 | 158L/day(27°C 60%RH) |
|---|
| 運轉電流 | (+/5%):9A |
|---|
| 啟動電流 | 54.4A |
|---|
| 消耗功率 | 1978W |
|---|
| 冷媒量 | 1300g (R410A) |
|---|
| 尺寸 | 1000*805*435mm |
|---|
SGS-R3.2TCS3
| 型號 | SGS-R3.2TCS3 |
|---|
| 廠牌 | ARCTIC |
|---|
| 產地 | 台灣 |
|---|
| 電源 | 單相/220/60Hz |
|---|
| 除濕量 | 158L/day(27°C 60%RH) |
|---|
| 運轉電流 | (+/5%):7.8A |
|---|
| 啟動電流 | 37A |
|---|
| 消耗功率 | 2598W |
|---|
| 冷媒量 | 1800g (R410A) |
|---|
| 尺寸 | 1000*805*435mm |
|---|